





Parameters (STC*)
| Nominal Power Watt Pmax (W)* | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| Maximum Power Voltage Vmp (V) | 42.63 | 42.78 | 42.94 | 43.1 | 43.25 |
| Maximum Power Current Imp (A) | 13.61 | 13.7 | 13.76 | 13.83 | 13.89 |
| Open Circuit Voltage Voc (V) | 51.29 | 51.48 | 51.67 | 51.86 | 52.05 |
| Short Circuit Current Isc (A) | 14.45 | 14.5 | 14.55 | 14.61 | 14.66 |
| Module Efficiency (%) | 22.44 | 22.64 | 22.83 | 23.02 | 23.22 |
*The data above is for reference only and the actual data is in accordance with the pratical testing
*STC (Standard Test Condition): Irradiance 1000w/m², Module Temperature 25±2℃, AM 1.5
*Measuring uncertainty: ±3%, all the electrical characteristics such as Power, Im, Vm and FF are within ±3% tolerance.
Mechanical Parameters
| Solar cells | N - type Monocrystalline |
| Cells orientation | 144 (6×24) |
| Module dimension | 2279×1134×30 mm (With Frame) |
| Weight | 31.5±1.0 kg |
| Glass | 2.0 mm + 2.0mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
| Junction box | IP68, 3 diodes |
| Cables | 4 mm², 350 mm (With Connectors) |
| Connectors* | MC4 - compatible |
WORKING CONDITIONS
| Maximum system voltage | 1500 V DC |
| Operating temperature | -40℃ - +85℃ |
| Maximum series fuse | 30 A |
| Front Side Maximum Static Loading | Up to 5400Pa |
| Rear Side Maximum Static Loading | Up to 2400Pa |
PACKAGING CONFIGURATION *
